「新築一戸建投資収入保証制度」とは投資家の皆様に投資頂いた不動産物件並びに、その投資全体を一定期間補償、保証させて頂く制度です。
ご存知のとおり一般的な不動産投資は一棟アパート、一棟マンションのように、収益を確保するための原資は賃貸で住まわれる入居者の家賃で成り立ちます。
しかし現在の賃貸物件の入居率の低下は深刻な社会問題となりつつあります。
その問題こそが不動産投資の最大のリスクとなります。
投資家の皆様は物理的(損益価値・資産将来性等)な部分や、経営安定性(入居継続性・換金流用性等)を総合的に判断され、投資物件を選択されることと思います。
そこで、「新築一戸建投資収入保証制度」では、今までの収入戦略を一般的な賃貸だけに頼るのではなく、割賦制度も含めた色々な収入戦略(収入形態)を駆使し、安定的で長期的な不動産投資事業を実現することが可能になりました。
項目 | 一般的な不動産投資 | 新築一戸建投資収入保証制度 | |
---|---|---|---|
1 | 投資金額 | 5000万円~数億円規模 | 1000万円~3000万円位まで |
2 | 収益 (利回り) |
5%~12%位(※一概には言えません) | 7%~9%前後(確定利回り) |
3 | 入居率 | 物件によって差が生じる | 100%(割賦売買契約締結) |
4 | 担保価値 (不動産評価) |
建物の築年数等による | 新築の為、高評価 |
5 | 経営安定性 | 物件(立地条件、入居率、延滞率)による | 通年にわたり定額収入安定経営 |
6 | 家賃変動 | 入居率、供給過多により減少傾向 | 一切変動なし(割賦売買契約) |
7 | 固定資産税 都市計画税 |
投資家(物件オーナー)負担 | 負担なし(買主負担、公正証書) |
8 | 維持管理費 | 原則、投資家(物件オーナー)負担 | 一切無し(買主の自主管理) |
9 | 火災保険 | 投資家(物件オーナー)負担 | 買主全額負担 |
10 | 空室保証及び サブリース |
基本的には無し(物件によっては可能) | 3~6年間想定空室保証 |
11 | 物件瑕疵担保 | 基本的には無し(売主が宅建業者の場合除く) | 新築の為、10年の瑕疵責任を負う |
12 | 建物基準 (建築基準法) |
原則、現況有姿取引 | 最新(建築基準法、地盤保証、省令準耐火等) |
13 | 換金性 (流動性) |
基本的に単純売却は難しい | 市場経済で売却することが可能 |
※すべてがこの通りというわけではありません。